PCCPDE管基本尺寸
单位:mm
公称 内径 | 管芯 厚度 | 保护 层厚 度 | 承口 深度 | 插口 长度 | 承口 工作 面外 径 | 插口 工作 面外 径 | 接头 内间 隙 | 接头 外间 隙 | 胶圈 直径 | 有效 长度 | 管子 长度 |
1200 | 90 | ≥25 (净厚 20) | 160 | 160 | 1303 | 1303 | 25 | 25 | 20 | 5000 | 5135 |
1400 | 100 | 1503 | 1503 | ||||||||
1600 | 100 | 1703 | 1703 | ||||||||
1800 | 113 | 1903 | 1903 | ||||||||
2000 | 125 | 2103 | 2103 | ||||||||
2200 | 138 | 2313 | 2313 | ||||||||
2400 | 150 | 2513 | 2513 | ||||||||
2600 | 165 | 2713 | 2713 | ||||||||
2800 | 175 | 2923 | 2923 | 5000 | 5135 | ||||||
3000 | 190 | 3133 | 3133 | ||||||||
3200 | 200 | 3343 | 3343 | ||||||||
3400 | 220 | 3553 | 3553 | ||||||||
3600 | 230 | 3763 | 3763 | ||||||||
3800 | 245 | 3973 | 3973 | ||||||||
4000 | 260 | 4183 | 4183 | ||||||||
注:表列表芯厚度可视为最小厚度。经供需双方协商,在进行管子结果设计时管芯厚度可作适当增加。 |
PCCPL管基本尺寸
单位:mm
管子 类型 | 公称 内径 | 管芯 厚度 | 保护 层厚 度 | 承口 深度 | 插口 长度 | 承口 工作 面内 径 | 插口 工作 面外 径 | 接头 内间 隙 | 接头 外间 隙 | 胶圈 直径 | 有效 长度 | 管子 长度 |
单胶圈 | 400 | 40 | ≥25 (净厚 20) | 93 | 93 | 493 | 493 | 15 | 15 | 20 | 6000 | 6078 |
500 | 40 | 593 | 593 | |||||||||
600 | 40 | 693 | 693 | |||||||||
700 | 45 | 803 | 803 | |||||||||
800 | 50 | 913 | 913 | |||||||||
900 | 55 | 1023 | 1023 | |||||||||
1000 | 60 | 1133 | 1133 | |||||||||
1200 | 70 | 1353 | 1353 | |||||||||
1400 | 90 | 1593 | 1593 | |||||||||
双胶圈 | 1000 | 60 | ≥25 (净厚 20) | 160 | 160 | 1133 | 1133 | 25 | 25 | 20 | 6000 | 6135 |
1200 | 70 | 1353 | 1353 | |||||||||
1400 | 90 | 1593 | 1593 | |||||||||
注:表列管芯厚度可视为最小厚度。竟供需双方协商,在进行管子结构设计时管芯厚度可作适当增加 |