u型槽的生产十分简单,操作也比较方便。U形槽的制作可以采用集中预制,也可以对某一工地进行现场预制。现场预制必须选择一块平整、开阔的场地,在施工的农田旁边,交通方便,能就地取水、取电。现场预制能减少预制件的运输环节,减少搬运过程中的损耗,降低工程造价。
U型构件的预制程序为:备砂石料→细粒砼拌合→成型机压制U形槽→脱模放置凝结→取垫板洒水养护,混凝土的配合比按照厂家推荐的比例,每立方混凝土比如 C15 需要425 号水泥 268Kg,细石 1240Kg,中砂 760Kg。材料数量采用过磅称重控制,用规定容积的水桶加水,用强制式搅拌机拌合为干硬性砼,人工锨倒入模具,通过试验掌握好入料分量,机械强压振动成形,脱模后由压条托住从机上取下,用专用手推车推到养护场待 凝,砼终凝后,翻转 U型槽取出垫板,定期洒水,常温下养护14 天即可出场。
装配式砼节水灌溉渠道技术参数
非冻胀区预制混凝土渠槽主要尺寸允许偏差
项目 | 指标 | ||||||
规格 | UD300 | UD400 | UD500 | UD6000 | UD700 | UD800 | UD1000 |
内壁糙率n | ≤0.014 | ≤0.014 | ≤0.014 | ≤0.014 | ≤0.014 | ≤0.014 | ≤0.014 |
长度L | 2000±5 | 2000±5 | 2000±5 | 2000±5 | 2000±5 | 2000±5 | 2000±5 |
槽口宽度a | 300±3 | 400±3 | 500±3 | 600±3 | 700±3 | 800±3 | 1000±3 |
内壁倾角e | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
槽体深度H | 300±3 | 400±3 | 500±3 | 600±3 | 700±3 | 800±3 | 1000±3 |
槽体吃水深度h | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 |
槽口壁厚d | 30±1 | 30±1 | 40±1 | 40±1 | 50±1 | 50±1 | 60±1 |
坡脚圆弧半径r | 40 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
槽底厚度b | 40 | 40 | 45 | 50 | 50 | 60 | 70 |
参考重量(t/m) | 0.110 | 0.145 | 0.225 | 0.265 | 0.370 | 0.450 | 0.745 |
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级冻胀去预制混凝土渠道槽主要尺寸允许偏差
项目 | 指标 | ||||||
规格 | UD300 | UD400 | UD500 | UD6000 | UD700 | UD800 | UD1000 |
内壁糙率n | ≤0.014 | ≤0.014 | ≤0.014 | ≤0.014 | ≤0.014 | ≤0.014 | ≤0.014 |
长度L | 2000±5 | 2000±5 | 2000±5 | 2000±5 | 2000±5 | 2000±5 | 2000±5 |
槽口宽度a | 300±3 | 400±3 | 500±3 | 600±3 | 700±3 | 800±3 | 1000±3 |
内壁倾角e | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
槽体深度H | 300±3 | 400±3 | 500±3 | 600±3 | 700±3 | 800±3 | 1000±3 |
槽体吃水深度h | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 |
槽口壁厚d | 35±1 | 35±1 | 45±1 | 45±1 | 55±1 | 60±1 | 65±1 |
坡脚圆弧半径r | 40 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
槽底厚度b | 40 | 40 | 45 | 50 | 50 | 60 | 70 |
参考重量(t/m) | 0.115 | 0.155 | 0.285 | 0.325 | 0.460 | 0.525 | 0.885 |
Ⅳ级冻胀去预制混凝土渠道槽主要尺寸允许偏差
项目 | 指标 | ||||||
规格 | UD300 | UD400 | UD500 | UD6000 | UD700 | UD800 | UD1000 |
内壁糙率n | ≤0.014 | ≤0.014 | ≤0.014 | ≤0.014 | ≤0.014 | ≤0.014 | ≤0.014 |
长度L | 2000±5 | 2000±5 | 2000±5 | 2000±5 | 2000±5 | 2000±5 | 2000±5 |
槽口宽度a | 300±3 | 400±3 | 500±3 | 600±3 | 700±3 | 800±3 | 1000±3 |
内壁倾角e | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
槽体深度H | 300±3 | 400±3 | 500±3 | 600±3 | 700±3 | 800±3 | 1000±3 |
槽体吃水深度h | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 |
槽口壁厚d | 40±1 | 40±1 | 60±1 | 60±1 | 70±1 | 70±1 | 90±1 |
坡脚圆弧半径r | 40 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
槽底厚度b | 50 | 55 | 80 | 84 | 98 | 102 | 118 |
参考重量(t/m) | 0.125 | 0.170 | 0.340 | 0.380 | 0.525 | 0.610 | 0.920 |
Ⅴ级冻胀去预制混凝土渠道槽主要尺寸允许偏差
项目 | 指标 | ||||||
规格 | UD300 | UD400 | UD500 | UD6000 | UD700 | UD800 | UD1000 |
内壁糙率n | ≤0.014 | ≤0.014 | ≤0.014 | ≤0.014 | ≤0.014 | ≤0.014 | ≤0.014 |
长度L | 2000±5 | 2000±5 | 2000±5 | 2000±5 | 2000±5 | 2000±5 | 2000±5 |
槽口宽度a | 300±3 | 400±3 | 500±3 | 600±3 | 700±3 | 800±3 | 1000±3 |
内壁倾角e | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
槽体深度H | 300±3 | 400±3 | 500±3 | 600±3 | 700±3 | 800±3 | 1000±3 |
槽体吃水深度h | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 |
槽口壁厚d | 50±1 | 60±1 | 70±1 | 80±1 | 90±1 | 100±1 | 120±1 |
坡脚圆弧半径r | 40 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
槽底厚度b | 60 | 75 | 80 | 95 | 115 | 125 | 155 |
参考重量(t/m) | 0.195 | 0.215 | 0.365 | 0.440 | 0.495 | 0.770 | 1.200 |
矩形排水槽渠底比降与流量对照表(e=10)
比降 | UD300 | UD400 | UD500 | UD6000 | UD700 | UD800 | UD1000 |
1/5000 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.19 | 0.37 |
1/4000 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.09 | 0.13 | 0.22 | 0.42 |
1/3000 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.11 | 0.16 | 0.25 | 0.47 |
1/2000 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.13 | 0.20 | 0.31 | 0.58 |
1/1000 | 0.04 | 0.05 | 0.11 | 0.19 | 0.28 | 0.44 | 0.82 |
1/500 | 0.05 | 0.08 | 0.16 | 0.27 | 0.42 | 0.62 | 1.15 |
我厂可根据客户实际需要,制作与渠道匹配的构件,三通、四通、弯头、变径、进地涵、斗门、分水口等等。也可设计生产UD1000以上规格的渠道槽。